Información adicional
| Interior | 40 |
|---|---|
| Exterior | 68 |
| Altura | 19 |
| Altura 2 | 14.5 |
| Marca | KOYO |

$17.850
| Interior | 40 |
|---|---|
| Exterior | 68 |
| Altura | 19 |
| Altura 2 | 14.5 |
| Marca | KOYO |

![[582113] 30208J RT LUV 1.6 40x80x19.75](https://anfra.cl/wp-content/uploads/2021/10/582113-front-300x300.jpg)

![[4295] 6205-2RSC3 S/FG CC PEU.106 1.4 2001 25x52x15](https://anfra.cl/wp-content/uploads/2021/09/4295-front-300x300.jpg)

![[345151] 48548/10 RDI.H-100 BESTA 2.2 TOPIC. 34.93x65.09x18.03/13.97](https://anfra.cl/wp-content/uploads/2021/08/345151-front-300x300.jpg)

![[350590] 57551 RD.TRACT.J.D.10249 AL 11350 109.54x158.75x23.02](https://anfra.cl/wp-content/uploads/2021/08/350590-front-300x300.jpg)

Si necesitas comprar más unidades de un producto o varios escríbenos indicando el código de producto, el cual lo encontrarás en el nombre del producto entre corchetes [código].
Generalmente habilitamos cierta cantidad de stock para la venta online pero tenemos mayores unidades disponibles en nuestra tienda fisica. Por lo que escríbenos antes de realizar tu compra y habilitaremos las unidades para la venta online. Además puedes obtener un porcentaje de descuento al comprar por cantidades.
![[51868] 25x37x6 TC 92050013](https://anfra.cl/wp-content/uploads/2022/05/Reten-TC-NEGRO-Frente-300x300.jpg)
![[5014] 14X28X7-TC LAV.FENSA ALT.ISUZU-CORSA](https://anfra.cl/wp-content/uploads/2021/11/5014-front-300x300.jpg)